Paying for College
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| ECON 334/AGRI 330 | AGRICULTURAL ECONOMICS AND AGRIBUSINESS | 3 |
| or AGRI 221 | FARM AND RANCH MANAGEMENT | |
| ACTG 241 | ACCOUNTING PRINCIPLES I | 3 |
| ECON 232 | MICROECONOMICS | 3 |
| FIN 242 | REAL ESTATE PRINCIPLES | 3 |
| BA 337 | BUSINESS LAW | 3 |
| AGRI/ECON 423 | AGRICULTURAL POLICY | 3 |
| ECON 467 | AGRICULTURAL BUSINESS PLANNING AND MANAGEMENT | 3 |
| Total Credits | 21 | |
Print this page.
The PDF will include all information unique to this page.