Course List Code | Title | Credits |
ACTG 241 | ACCOUNTING PRINCIPLES I | 3 |
BA 336 | BUSINESS/ECONOMIC STATISTICS | 3 |
ECON 130 | SURVEY OF ECONOMICS | 3 |
FIN 239 | PERSONAL FINANCE | 3 |
FIN 330 | PRINCIPLES OF FINANCE | 3 |
FIN 331 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | 3 |
FIN 432 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 |
Total Credits | 21 |
Recommended Courses: In order to enhance employment and graduate school opportunities, the following electives are recommended:
Course List Code | Title | Credits |
BA 241 | QUANTITATIVE METHODS | 3 |
FIN 242 | REAL ESTATE PRINCIPLES | 3 |
FIN 439 | INVESTMENT ANALYSIS | 3 |