Paying for College
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| CA 353 | HEALTH COMMUNICATION | 3 |
| or CA 420 | RELATIONAL AND FAMILY COMMUNICATION | |
| Select one of the following: | 3 | |
| AGING AND DEATH | ||
| BASIC HEALTH CARE and BASIC HEALTH CARE LAB | ||
| FCS 417 | LIFESPAN WELLNESS | 3 |
| FCS 420 | LOSS ACROSS THE LIFESPAN | 3 |
| FCS 437 | FAMILY STRENGTHS | 3 |
| LS 431 | ESTATE PLANNING | 3 |
| SW 332 | SERVICES TO ELDERLY AND DIFFERENTLY ABLED | 2 |
| Total Credits | 20 | |
Print this page.
The PDF will include all information unique to this page.